Parametry techniczne:
KOLOR: | NIEBIESKI |
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) |
---|---|---|---|
XS | 146-158 | 80-88 | 68-72 |
S | 159-171 | 88-96 | 74-79 |
M | 172-177 | 96-100 | 84-88 |
L | 178-183 | 100-104 | 88-92 |
XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 |
2XL | 190-195 | 108-112 | 96-100 |
3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 |
4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 |
5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 |
Zobacz również
Opinie użytkowników